Servicio API

Bienvenido al API Público de RECOPE. Este es un servicio que la compañía ofrece a desarrolladores de aplicaciones para consumir datos de interés utilizando tecnología y estándares modernos en la Web.

General

Este servicio Web procesa y responde a solicitudes bajo el estándar REST y el formato JSON, ampliamente usados para asegurar una mayor interoperabilidad y neutralidad tecnológica, permitiendo al desarrollador consumir este servicio desde múltiples plataformas y lenguajes de programación, como .NET, PHP, Java, Javascript, entre otros.

Acceso

Este servicio no requiere identificación previa, por lo que cualquier aplicación puede consumirlo libremente. Para ello necesita el URL base del servicio y prestar atención al formato de solicitud y respuesta para los distintos recursos disponibles en el servicio, como se mostrará más adelante.

URL del Servicio:

https://api.recope.go.cr

Recursos

El API dispone de varios recursos sobre los que puede realizar consultas. A continuación el detalle de recursos disponibles y las operaciones que puede realizar en cada uno de ellos, incluyendo una muestra de la solicitud (request) y su respuesta (response).


GET /precio-internacional

Obtiene el precio internacional del combustible para cada producto comercializado.

request:

Opcionalmente se pueden agregar los parámetros de inicio y fin para especificar el rango de fechas del cual se desea obtener los precios, siguiendo el formato YYYYMMDD.

response:

Cada uno de los precios en el arreglo de cada material corresponde directamente a uno de los pares de periodos en el arreglo del mismo nombre, por ejemplo: el periodo de materiales[2].precios[1] corresponde al periodo periodos[1]


HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: 864

{
  "periodos": [
    {
      "desde": "20190520",
      "hasta": "20190524"
    },
    {
      "desde": "20190527",
      "hasta": "20190531"
    }
  ],
  "materiales": [
    {
      "id": "000000000000080018",
      "nomprod": "GASOLINA SUPER ( SUPERIOR )",
      "precios": [
        64.6,
        63.79
      ]
    },
    {
      "id": "000000000000080019",
      "nomprod": "GASOLINA PLUS 91 ( REGULAR )",
      "precios": [
        64.6,
        63.79
      ]
    },
    {
      "id": "000000000000080067",
      "nomprod": "DIESEL 50",
      "precios": [
        64.6,
        63.79
      ]
    }
  ]
}



GET /ventas/precio/consumidor

Obtiene el precio actualizado del combustible para cada producto comercializado.

request:

No requerido

response:


HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: 864

[
	{
		"fecha": "20170802",
		"tipo": "CF",
		"impuesto": "248.7500 ",
		"precsinimp": "271.6700 ",
		"fechaupd": "2017/08/23",
		"id": "000000000000080018",
		"preciototal": "577.0000 ",
		"nomprod": "GASOLINA SUPER ( SUPERIOR )",
		"margenpromedio": "56.1770 "
	},
	{
		"fecha": "20170802",
		"tipo": "CF",
		"impuesto": "237.7500 ",
		"precsinimp": "260.8700 ",
		"fechaupd": "2017/08/23",
		"id": "000000000000080019",
		"preciototal": "555.0000 ",
		"nomprod": "GASOLINA PLUS 91 ( REGULAR )",
		"margenpromedio": "56.1770 "
	},
	{
		"fecha": "20170802",
		"tipo": "CF",
		"impuesto": "67.7500 ",
		"precsinimp": "263.0400 ",
		"fechaupd": "2017/08/23",
		"id": "000000000000080024",
		"preciototal": "387.0000 ",
		"nomprod": "KEROSENE",
		"margenpromedio": "56.1770 "
	},
	{
		"fecha": "20170802",
		"tipo": "CF",
		"impuesto": "140.5000 ",
		"precsinimp": "252.2800 ",
		"fechaupd": "2017/08/23",
		"id": "000000000000080067",
		"preciototal": "449.0000 ",
		"nomprod": "DIESEL 50",
		"margenpromedio": "56.1770 "
	}
]


GET /ventas/precio/plantel

Obtiene el precio actualizado del combustible disponibles en los planteles de distribución.

request:

No requerido

response:


HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: 1269

[
	{
		"fecha": "20170802",
		"tipo": "PL",
		"impuesto": "140.5000 ",
		"precsinimp": "252.2800 ",
		"fechaupd": "2017/08/23",
		"id": "000000000000080067",
		"preciototal": "392.7800 ",
		"nomprod": "DIESEL 50",
		"margenpromedio": "0.0000 "
	},
	{
		"fecha": "20170802",
		"tipo": "PL",
		"impuesto": "0.0000 ",
		"precsinimp": "181.9200 ",
		"fechaupd": "2017/08/23",
		"id": "000000000000080001",
		"preciototal": "181.9200 ",
		"nomprod": "IFO-380",
		"margenpromedio": "0.0000 "
	},
	{
		"fecha": "20170802",
		"tipo": "PL",
		"impuesto": "23.0000 ",
		"precsinimp": "180.7800 ",
		"fechaupd": "2017/08/23",
		"id": "000000000000080011",
		"preciototal": "203.7800 ",
		"nomprod": "BUNKER C",
		"margenpromedio": "0.0000 "
	},
	{
		"fecha": "20170802",
		"tipo": "PL",
		"impuesto": "36.0000 ",
		"precsinimp": "116.2600 ",
		"fechaupd": "2017/08/23",
		"id": "000000000000080015",
		"preciototal": "152.2600 ",
		"nomprod": "EMULSION ASFALTICA RAPIDA (CRS-1)",
		"margenpromedio": "0.0000 "
	},
	{
		"fecha": "20170802",
		"tipo": "PL",
		"impuesto": "46.2500 ",
		"precsinimp": "230.6500 ",
		"fechaupd": "2017/08/23",
		"id": "000000000000080017",
		"preciototal": "276.9000 ",
		"nomprod": "GASOLEO",
		"margenpromedio": "0.0000 "
	},
	{
		"fecha": "20170802",
		"tipo": "PL",
		"impuesto": "248.7500 ",
		"precsinimp": "271.6700 ",
		"fechaupd": "2017/08/23",
		"id": "000000000000080018",
		"preciototal": "520.4200 ",
		"nomprod": "GASOLINA SUPER ( SUPERIOR )",
		"margenpromedio": "0.0000 "
	}
]